



產(chǎn)品特點(diǎn):
最經(jīng)濟(jì)的選擇,易碎、鋒利、形狀不規(guī)則,其特點(diǎn)適應(yīng)對高研磨效率的要求,如石材的拋光
推薦應(yīng)用:
研磨、研磨或拋光:PCD、陶瓷、石材和其他工件。
| VMP系列粒度型號 | |
|---|---|
| Size | Medium (D50um) |
| 0-0.5 | 0.25-0.26 |
| 0-1 | 0.5-0.55 |
| 0.5-1 | 0.6-0.8 |
| 0-2 | 0.9-1.1 |
| 1-2 | 1.2-1.3 |
| 0.5-3 | 1.5-1.6 |
| 1-3 | 1.7-1.8 |
| 2-3 | 1.9-2.0 |
| 2-4- | 2.2-2.4 |
| 2-4 | 2.8-3.0 |
| 2-5 | 3.2-3.4 |
| 3-6 | 3.8-4.2 |
| 3-7 | 4.3-4.5 |
| 4-6 | 4.6-5.0 |
| 4-8 | 5.5-6.0 |
| 4-9 | 6.3-6.6 |
| 5-10 | 6.8-7.1 |
| 6-12 | 7.7-8.2 |
| 8-12 | 8.8-9.2 |
| 7-14 | 9.8-10.2 |
| 8-16 | 11-12 |
| 10-20 | 13-14 |
| 12-22 | 15.5-16.5 |
| 15-25 | 18-19 |
| 20-30 | 21-22 |
| 22-36 | 24-25 |
| 20-40 | 27-28 |
| 30-40 | 29-31 |
| 35-45 | 34-36 |
| 36-54 | 39-42 |
| VRD系列粒度型號 | |
|---|---|
| Size | |
| 50/60 | 325/400 |
| 60/70 | 400/500 |
| 70/80 | 500/600 |
| 80/100 | 600/700 |
| 100/120 | 700/800 |
| 120/140 | |
| 140/170 | |
| 170/200 | |
| 200/230 | |
| 230/270 | |
| 270/325 | |